TramitApp te trae gratis el calendario laboral de Moncada de 2018, para que puedas conocer los días laborables y festivos en tu localidad y así planificar correctamente tus vacaciones anuales, especialmente en los periodos de Verano, Semana Santa y Navidad. El calendario laboral de Moncada incluye los festivos de carácter nacional, los festivos regionales y las festividades locales.
Día y mes | Día de la semana | Festivo | Tipo |
---|---|---|---|
1 de enero | lunes | Año Nuevo | Festivo Nacional |
6 de enero | sábado | Epifanía del Señor | Festivo Nacional |
19 de marzo | lunes | San José | Festivo Nacional |
30 de marzo | viernes | Viernes Santo | Festivo Nacional |
2 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Festivo Comunidad Autónoma |
1 de mayo | martes | Fiesta del Trabajo | Festivo Nacional |
15 de agosto | miércoles | Asunción de la Virgen | Festivo Nacional |
10 de septiembre | lunes | Festivo Local | Festivo Local |
9 de octubre | martes | Día de la Comunidat Valenciana | Festivo Comunidad Autónoma |
12 de octubre | viernes | Fiesta Nacional de España | Festivo Nacional |
1 de noviembre | jueves | Todos los Santos | Festivo Nacional |
4 de diciembre | martes | Santa Bárbara | Festivo Local |
6 de diciembre | jueves | Día de la Constitución Española | Festivo Nacional |
8 de diciembre | sábado | La Inmaculada Concepción | Festivo Nacional |
25 de diciembre | martes | Natividad del Señor | Festivo Nacional |
¿Sabías que con TramitApp no tienes que buscar los festivos de Moncada?
Nosotros nos encargamos de todo para que tú puedas consultar en tu móvil el calendario de días laborables y te ayudamos a gestionar las ausencias y vacaciones de tus empleados, en tiempo real, sin tener que usar un PC, sin que pierdas ni un segundo de tu tiempo.
Haz quick aquí abajo para obtener más información: ?